| 名称 | 縮尺 | 情報の時点 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 1/2,500 | 令和3年3月23日告示迄 |
| 市街化調整区域 | 1/2,500 | |
| 用途地域 | 1/2,500 | |
| 防火地域・準防火地域 | 1/2,500 | |
| 特別工業地区 | 1/2,500 | |
| 高度利用地区 | 1/2,500 | |
| 臨港地区 | 1/2,500 | |
| 地区計画 | 1/2,500 | |
| 立地適正化計画区域 | 1/2,500 | 令和5年3月20日 |
| 現況図 | 1/2,500 | 平成30年度・令和元年度・令和2年度作成 |
【更新情報】
|
||